レンタルバイクの価格表
返却した時刻を15分毎に切り上げて精算します。
なお、利用6時間までは6時間分の料金が発生します。
| クラス | M1 | M2 | M3 |
|---|---|---|---|
| 車両例 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| 2時間利用 | ¥5,280 | ¥8,880 | ¥10,080 |
| 3時間利用 | |||
| 4時間利用 | |||
| 5時間利用 | |||
| 6時間利用 | |||
| 7時間利用 | ¥6,160 | ¥10,360 | ¥11,760 |
| 8時間利用 | ¥7,040 | ¥11,840 | ¥13,440 |
| 15分毎 | ¥220 | ¥370 | ¥420 |
| 車両補償車両時価10%が自己負担(免責)金額 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥2,000 |
| 営業補償 | ¥1,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| 安心補償セット(車両補償+営業補償、自己負担なし) | ¥2,000 | ¥2,500 | ¥3,000 |
| 8時間利用時の 合計金額(安心補償セットに加入) | ¥9,040 | ¥14,340 | ¥16,440 |
キャンセル料金
| キャンセルタイミング | キャンセル料金 |
|---|---|
| 利用開始の18時間より前 | 発生しません |
| 利用開始の18時間以内 | ¥3,000 ※出発時刻を過ぎるとキャンセルはできず、ご利用料金が発生します。 |
月額会員制
レンタルバイクは季節や天候の影響を受けやすく、
安定した事業運営のために月額会員制としています。
月額会員費¥819/ 月











